- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2013-12-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 330106000296282 | 组织机构代码 | 08456497-X | |
| 统一信用代码 | 9133010608456497XM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9133010608456497XM | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2013-12-02至9999-09-09 | 核准日期 | 5150-10-14 | |
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Xincangchang Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道博园路7号1幢436室(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:汽车拖车、求援、清障服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;紧急救援服务;小微型客车租赁经营服务;国内货物运输代理;商务代理代办服务;汽车新车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||