- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-05-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300204462551 | 组织机构代码 | MA5F4Y20-7 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F4Y2070 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F4Y2070 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-18至无固定期限 | 核准日期 | 5855-89-56 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Qirui Information Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道应人石社区天水工业园宿舍1栋603 | |||
| 经营范围 |
信息技术咨询;电子信息技术服务;经济贸易咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);从事广告业务;汽车租赁 ;新能源汽车动力电池的销售 ;汽车、 通用设备、充放电设备、新能源汽车的销售;互联网信息相关技术开发、技术咨询(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。互联网信息服务业务;汽车维修 ;道路货物运输;网络预约出租汽车经营。
|
|||