- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-01-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 370786200133722 | 组织机构代码 | MA7FDJ1B-2 | |
| 统一信用代码 | 91370786MA7FDJ1B2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370786MA7FDJ1B2E | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-01-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-25 | |
| 登记机关 | 昌邑市市场监督管理局 | 英文名称 | Changyi Xinfuchang Agricultural Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市昌邑市石埠经济发展区下小路与G309国道交叉路口西北侧407号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农副产品销售;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;服装服饰零售;肥料销售;食用农产品零售;食用农产品批发;蔬菜种植;初级农产品收购;新鲜蔬菜零售;集贸市场管理服务;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;谷物销售;树木种植经营;谷物种植;城市绿化管理;食用菌种植;草种植;薯类种植;棉花种植;水果种植;农业生产托管服务;农业园艺服务;农业机械服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||