- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2016-07-21 | 存续 |
工商注册号 | 411527000011026 | 组织机构代码 | MA3XC16J-4 | |
统一信用代码 | 91411527MA3XC16J4J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91411527MA3XC16J4J | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2016-07-21至2021-07-20 | 核准日期 | 2016-08-18 | |
登记机关 | 信阳市淮滨县市场监督管理局 | 英文名称 | Huaibin Xinfuchang Agricultural Comprehensive Development Co., Ltd | |
注册地址 | 淮滨县芦集乡许老圩村 | |||
经营范围 |
花木、果树、牡丹种植及销售,农业休闲观光及采摘;家禽养殖及销售;生态养老;餐饮住宿服务。
|